Strouhanka kukuřičná instantní 200 g COUNTRY LIFE
Kód: C01.213007Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Strouhanky |
---|---|
Hmotnost: | 0.226 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1520kJ/364kcal. Tuky:2,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,6g. Sacharidy:71,9g. z toho cukry:0,8g. Vláknina:8,9g. Bílkoviny:9,2g. Sůl:0,0g</p> |
Složení produktu: | Kukuřičná mouka 85 %, cizrnová mouka. |
Minimální trvanlivost: | 183 |
Země původu: | Země neznámá |
EANs: | 8595016501907, 8595016501945 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2017-10-09T13:48:31 --><p><strong>Využití:</strong></p><ul><li>obalování - se strouhankou můžete obalit téměř vše od hub přes sýry až po zeleninu</li><li>zahušťování - kukuřičná strouhanka vám dobře zahustí omáčky i polévky</li><li>bramborové těsto - přidejte trochu strouhanky do vašeho klasického bramborového těsta na knedlíky, těsto se tím krásně odlehčí </li><li>karbanátky, sekaná - místo pšeničné strouhanky můžete při přípravě placek nebo sekané využít kukuřičnou</li></ul><p>Kukuřice je rostlina z čeledi lipnicovité, která může mít až šest metrů. Původně pochází z Jižní Ameriky, kde pěstuje již přes 5000 let. Od místních indiánů se kukuřice spolu s Kolumbem dostala do Evropy. Dnes je kukuřice po pšenici a rýži nejpěstovanější obilninou na světě. V Čechách ji na polích najdeme na jižní Moravě. <br />Kukuřice se využívá jako krmivo, dále jako surovina na výrobu cukru, oleje a škrobu. Některé druhy se pěstují jako zelenina. V potravinářství se z kukuřice vyrábí lupínky, mouka, krupice nebo kaše. Zvláště v rozvojových zemích je kukuřice cenným zdrojem obživy. <br /></p> |
Návod k použití: | Strouhanka je určená k obalování, případně zahušťování jídel. |
Nutriční údaje: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1520kJ/364kcal. Tuky:2,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,6g. Sacharidy:71,9g. z toho cukry:0,8g. Vláknina:8,9g. Bílkoviny:9,2g. Sůl:0,0g</p> |
Doplňkové údaje: | <p><strong>Skladování:</strong>Skladujte v suchu.<br /><strong>Legislativní zařazení:</strong>Mlýnský obilný výrobek - kukuřičná krupice. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Přirozeně bezlepkový: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.