Sirup kola 500 ml BIO SONNENTOR
Kód: C01.420136Detailní popis produktu
Složení
Jablečný koncentrát* 70 %, extrakt z pelyňku brotanu* 15 %, karamelizovaný cukr*, extrakt z limetky*, skořice*, máty* 5 %. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladování
Skladujte v chladu a suchu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zdravé sirupy |
---|---|
Hmotnost: | 0.858 kg |
EAN: | 9004145009820 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>176kJ/41kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:10,0g. z toho cukry:9,3g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g</p> |
Složení produktu: | Jablečný koncentrát* 70 %, extrakt z pelyňku brotanu* 15 %, karamelizovaný cukr*, extrakt z limetky*, skořice*, máty* 5 %. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 568 |
EANs: | 9004145122864, 9004145009820 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 176 kJ / 41 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 10,0 g. Z toho cukry: 9,3 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
Skladování: | Skladujte v chladu a suchu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.