Rozinky sultánky 150 g BIO BIO NEBIO
Kód: C01.150114Související produkty
Detailní popis produktu
Rozinky sultánky jsou sušené velké hrozny s výrazně sladkou chutí a měkké konzistence. Rozinky byly usušeny na tureckém slunci po dobu 3 - 5 dní a tím si uchovají svoji světlou barvu bez síření. Tříděné jsou ručně po usušení a proti slepení se jen lehce orosí slunečnicovým olejem v biokvalitě.
Rozinky sultánky se skvěle hodí do sladkého pečiva, jogurtů, müsli a desertů. Můžete je použít také jako sladidlo do kaší.
HMOTNOST: 150 g
ZEMĚ PŮVODU: Turecko
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1279 kJ/302 kcal |
---|---|
Tuky | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 68 g |
z toho cukry | 67 g |
Vláknina | 5,2 g |
Bílkoviny | 2,5 g |
Sůl | 0,05 g |
Vápník | 52 mg (6,3 % DDD) |
Železo | 1,8 mg (13 % DDD) |
Draslík | 860 mg (25 % DDD) |
Vitamin B1 | 0,1 mg (7 % DDD) |
Vitamin B2 | 0,08 mg (5 % DDD) |
DDD - denní doporučená dávka neboli referenční hodnota příjmu
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Rozinky - sušené ovoce jednodruhové. Skladujte v suchu.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rozinky |
---|---|
Hmotnost: | 0.15 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | ANO |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1279kJ/302kcal. Tuky:0,5g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,2g. Sacharidy:68,0g. z toho cukry:67,0g. Vláknina:5,2g. Bílkoviny:2,5g. Sůl:0,05g</p> |
Složení produktu: | Rozinky sultánky*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052885125, 8594052880120 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1279 kJ / 302 kcal. Tuky: 0,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,2 g. Sacharidy: 68,0 g. Z toho cukry: 67,0 g. Vláknina: 5,2 g. Bílkoviny: 2,5 g. Sůl: 0,05 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.