Prom-In Hydro Optimal Whey 2250 g
Kód: D01.03508 D01.03509 D01.07410 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Přednosti:
- zpracování mikrofiltrací přes speciální spirálové membrány
- maximální bioaktivita produktu
- 1 porce = 40 g užívejte 1-3x denně
- 40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody
Tabulka nutričních hodnot:
Čokoláda, latte macchiato | 100 g | 40 g | ||||
Energetická hodnota | 1680 kJ / 395 kcal | 672 kJ / 158 kcal | ||||
Tuky | 7,8 g | 3,1 g | ||||
- z toho nas. mastné kyseliny | 5,2 g | 2,1 g | ||||
Sacharidy | 6,6 g | 2,6 g | ||||
- z toho cukry | 6,6 g | 2,6 g | ||||
Bílkoviny | 77 g | 30,8 g | ||||
Sůl | 0 g | 0 g | ||||
Banán | 100 g | 40 g | ||||
Energetická hodnota | 1690 kJ / 397 kcal | 676 kJ / 159 kcal | ||||
Tuky | 7,3 g | 2,9 g | ||||
- z toho nas. mastné kyseliny | 4,9 g | 2 g | ||||
Sacharidy | 4,5 g | 1,8 g | ||||
- z toho cukry | 4,5 g | 1,8 g | ||||
Bílkoviny | 79,1 g | 31,6 g | ||||
Sůl | 0 g | 0 g | ||||
Orientační hodnoty aminokyselin ve 40 g a 100 g: | ||||||
Čokoláda, latte macchiato | Banán | |||||
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |||
L-leucin | 8200 mg | 3300 mg | 9100 mg | 3600 mg | ||
L-isoleucin | 4400 mg | 1700 mg | 4500 mg | 1800 mg | ||
L-valin | 4500 mg | 1800 mg | 5000 mg | 2000 mg | ||
kys. asparagová | 8300 mg | 3300 mg | 9300 mg | 3700 mg | ||
kys. glutamová | 13400 mg | 5300 mg | 14900 mg | 7700 mg | ||
L-serin | 4100 mg | 1600 mg | 4600 mg | 1800 mg | ||
glycin | 1500 mg | 600 mg | 1600 mg | 600 mg | ||
L-histidin | 1400 mg | 500 mg | 1600 mg | 600 mg | ||
L-arginin | 2100 mg | 800 mg | 2300 mg | 900 mg | ||
L-threonin | 5700 mg | 2300 mg | 6300 mg | 2500 mg | ||
L-alanin | 3700 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1700 mg | ||
L-prolin | 4400 mg | 1700 mg | 4900 mg | 1900 mg | ||
L-tyrosin | 2400 mg | 900 mg | 2600 mg | 1000 mg | ||
L-methionine | 1400 mg | 500 mg | 1600 mg | 600 mg | ||
L-cystein | 1900 mg | 700 mg | 2100 mg | 800 mg | ||
L-phenylalanine | 2500 mg | 1000 mg | 2800 mg | 1100 mg | ||
L-lysine | 7100 mg | 2800 mg | 7900 mg | 3100 mg | ||
L-tryptophan | 1100 mg | 400 mg | 1200 mg | 500 mg |
Složení:
enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein, L-glutamin, sladidla: steviol-glykosidy, sukralóza
pro banánovou příchuť: koncentrát světlice barvířské
pro čokoládovou příchuť: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
pro příchuť latte macchiato: instantní káva
Upozornění:
Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. nepřekračujte doporučené denní dávkování. výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Balení (2250 g) obsahuje 56 porcí.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hydrolizáty |
---|---|
Kategorie: | proteiny |
Forma: | sypká |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.