Prom-In CFM Pure Performance 30 g
Kód: D01.13662 D01.13939 D01.14155 D01.13937 D01.13938 D01.13935 D01.13085 D01.14154 D01.13936 D01.17118 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou cfm (cross flow microfiltration – mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bio-aktivních frakcí původní suroviny.
Benefity produktu:
- 100% cfm koncentrát
- 0 % umělých barviv
- laktáza
- proteolytické enzymy
- 100% instantní
- bez plnidel a zahušťovadel
- skvělá chuť
- obohaceno o probiotika
Doporučené dávkování:
- užívejte 1 - 3 porce denně
- 1 porce = 30 g
- návod na přípravu: obsah sáčku rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody nebo mléka
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | slaný karamel | čokoláda | banán | pistácie | karamel-med |
Energetická hodnota | 1608 kJ / 383kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1621 kJ/386 kcal | 1631 kJ388 kcal |
Tuky | 6,7 g | 7,2 g | 6,8 g | 6,7 g | 6,4 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,4 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,6 g |
Sacharidy | 5 g | 5,6 g | 4,8 g | 6,3 g | 10,1 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g | 4,8 g | 6,2 g |
Vláknina | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 76 g | 74,6 g | 78 g | 76 g | 70,3 g |
Sůl | 2,13 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 0,58 g |
30 g (1 porce) | slaný karamel | čokoláda | banán | pistácie | karamel-med |
Energetická hodnota | 482 kJ / 115 kcal | 488 kJ/116 kcal | 491 kJ/117 kcal | 486 kJ/116 kcal | 490 kJ/117 kcal |
Tuky | 2 g | 2,2 g | 2,0 g | 2,0 g | 1,9 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,6 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,5 g | 1,7 g | 1,4 g | 1,9 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,4 g | 1,5 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,5 g | 0 g | 0,1 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 22,8 g | 22,4 g | 23,4 g | 22,8 g | 21,1 g |
Sůl | 0,64 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
100 g | vanilka | jahoda | kokos | latte macchiato | |
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1638 kJ/390 kcal | 1667 kJ/397 kcal | 1622 kJ/386 kcal | |
Tuky | 6,9 g | 6,8 g | 7,9 g | 6,6 g | |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,2 g | 2,2 g | 3,3 g | 2,1 g | |
Sacharidy | 4,2 g | 5,8 g | 6,1 g | 7,3 g | |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,2 g | 4,6 g | 3,9 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0,4 g | 0,8 g | |
Bílkoviny | 78,8 g | 77,2 g | 75,7 g | 75,2 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | 0,10 g | 0 g | |
30 g (1 porce) | vanilka | jahoda | kokos | latte macchiato | |
Energetická hodnota | 194 kJ/117 kcal | 491 kJ/117 kcal | 498 kJ/119 kcal | 487 kJ/116 kcal | |
Tuky | 2,0 g | 2,0 g | 2,4 g | 2,0 g | |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,7 g | 0,7 g | 1 g | 0,6 g | |
Sacharidy | 1,4 g | 1,7 g | 1,8 g | 2,2 g | |
- z toho cukry | 1,4 g | 1,3 g | 1,4 g | 1,2 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,2 g | |
Bílkoviny | 23,4 g | 23,2 g | 22,6 g | 22,6 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou cfm (mléko, emulgátor: slunečnicový lecitin), aroma, vláknina inulín, protispékavá látka: oxid křemičitý; enzymy: laktáza, bromelain, papain; probiotické kultury: lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus casei (mléko), sladidla: sukralosa, neohesperidin.
- pro příchuť vanilka a banán: barvivo: koncentrát světlice barvířské
- pro příchuť jahoda: barvivo: koncentrát červené řepy
- pro příchuť čokoláda: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
- pro příchuť pistácie: barvivo: koncentrát světlice barvířské a mořských řas
- pro příchuť kokos: strouhaný kokos, sůl
- pro příchuť latte macchiato: instantní káva
- pro příchuť karamel s medem: sušený medový prášek, barvivo: karamel
Upozornění:
Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek není náhradou pestré stravy.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sportovní výživa |
---|---|
Forma: | sypká |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Kategorie: | proteiny |
Hmotnost/Objem: | 1 - 99 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.