Pohanka loupaná 400 g BIO BIO NEBIO
Kód: C01.111130Související produkty
Detailní popis produktu
Tato pohanka pochází z České Republiky. Loupe se jemně bez zahřívání a zachovává si tak nejvíce prospěšných látek.
Produkt je součástí projektu České BIO, kdy nákupem pomáháte českým pěstitelům ekologického zemědělství a nepodporujete tak dálkový transport.
HMOTNOST: 400 g
ZEMĚ PŮVODU: ČR
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje žádné alergeny ani jejich stopy.
PŘÍPRAVA: Hrnek propláchnuté pohanky zalijeme 1 ½ hrnkem vody, přivedeme k varu a hned odstavíme. Na teplém místě necháme dojít do měkka (20 – 30 minut).
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1466 kJ/346 kcal |
---|---|
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 71 g |
z toho cukry | 2,4 g |
Vláknina | 3,7 g |
Bílkoviny | 9,8 g |
Sůl | 0,01 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Bio pohanka loupaná - kroupy. Skladujte v suchu, chraňte před teplem.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pohanka |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1466kJ/346kcal. Tuky:1,7g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:71,0g. z toho cukry:2,4g. Vláknina:3,7g. Bílkoviny:9,8g. Sůl:0,01g</p> |
Složení produktu: | Pohanka loupaná* - kroupy. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052885903, 8594052882155 |
Návod k použití: | Hrnek propláchnuté pohanky zalijeme 1 ½ hrnkem vody, přivedeme k varu a hned odstavíme. Na teplém místě necháme dojít do měkka (20 – 30 minut). |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1466 kJ / 346 kcal. Tuky: 1,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,3 g. Sacharidy: 71,0 g. Z toho cukry: 2,4 g. Vláknina: 3,7 g. Bílkoviny: 9,8 g. Sůl: 0,01 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.