Pohanka hnědá 500 g COUNTRY LIFE
Kód: C01.113033Související produkty
Detailní popis produktu
Pohanka je přirozeně bezlepková a je nezaměnitelné, lehce oříškové chuti. Její použití je univerzální.
Pohanka se k nám dostala ve 12. století z jižních svahů Himálaje. Svůj český název získala díky pohanským nájezdníkům, kteří ji do Evropy rozšířili. Pohanka se spolu s quinoou a amarantem zařazuje mezi pseudoobilniny – v lidské výživě mají stejné využití jako obiloviny, ale botanicky patří do jiných skupin. Všechny pseudoobiloviny jsou přirozeně bezlepkové.
Pohanka v podobě loupaných krup je výchozí surovina pro výrobu dalších produktů vyráběných z pohanky.
Skladování:
Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %.
Legislativní zařazení:
Obilný mlýnský výrobek – pohanka kroupy.
Země původu:
Polsko
Návod k přípravě
Propláchnutou pohanku vařte v poměru jeden 1 díl pohanky na 1,5 dílu vody. Vařte 10 - 15 minut a nechte pod pokličkou dojít.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pohanka |
---|---|
Hmotnost: | 0.519 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 14 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1548kJ/365kcal. Tuky:1,8g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:67,0g. z toho cukry:2,3g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:10,0g. Sůl:0,01g</p> |
Složení produktu: | Pohanka kroupy. |
Minimální trvanlivost: | 91 |
Země původu: | Země neznámá |
EANs: | 18595016553255, 8595016553258 |
Návod k použití: | Propláchnutou pohanku vařte v osolené vodě 30-60 minut v poměru 1 díl pohanky na 1,5 dílu vody. |
Nutriční údaje: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1548kJ/365kcal. Tuky:1,8g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:67,0g. z toho cukry:2,3g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:10,0g. Sůl:0,01g</p> |
Doplňkové údaje: | <p><strong>Skladování:</strong><br /><strong>Legislativní zařazení:</strong>Obilný mlýnský výrobek – pohanka kroupy. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Přirozeně bezlepkový: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.