PhD Nutrition Smart Bar 64 g
Kód: D01.08279 D01.08281 D01.08282 D01.08284 D01.08280 D01.08283 D01.14853 D01.14854 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
-
skvělá chuť
-
20g bílkoviny
-
méně než 2 g cukru
-
bez palmového oleje
100 g | bílá čokoláda | cookies | čoko-arašídové máslo | čokoládové brownies |
Energetická hodnota | 1572 kJ/376 kcal | 1570 kJ/376 kcal | 1559 kJ/373 kcal | 1548 kJ/371 kcal |
Tuky | 17 g | 16 g | 16 g | 17 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g |
Sacharidy | 37 g | 38 g | 38 g | 35 g |
- z toho cukry | 3,3 g | 3 g | 3 g | 0,7 g |
- z toho polyoly | 32 g | 31 g | 31 g | 31 g |
Bílkoviny | 32 g | 31 g | 31 g | 31 g |
Sůl | 0,56 g | 0,52 g | 0,57 g | 0,44 g |
100 g | hořká čoko-malina | křupavý karamel | slaný brownie fondán | narozeninový dort |
Energetická hodnota | 1548 kJ/371 kcal | 1553 kJ/372 kcal | 1515 kJ/363 kcal | 1537 kJ/368 kcal |
Tuky | 17 g | 17 g | 16 g | 16 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 11 g | 11 g | 10 g |
Sacharidy | 34 g | 36 g | 27 g | 38 g |
- z toho cukry | 0,6 g | 1 g | 3,3 g | 3,5 g |
- z toho polyoly | 31 g | 31 g | 21 g | 32 g |
Bílkoviny | 31 g | 31 g | 32 g | 31 g |
Sůl | 0,44 g | 0,51 g | 1,00 g | 0,53 g |
64 g (1 tyčinka) | bílá čokoláda | cookies | čoko-arašídové máslo | čokoládové brownies |
Energetická hodnota | 1006 kJ/241 kcal | 1005 kJ/241 kcal | 998 kJ/239 kcal | 991 kJ/237 kcal |
Tuky | 11 g | 11 g | 10 g | 11 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 7 g | 6,8 g | 7,1 g |
Sacharidy | 24 g | 24 g | 24 g | 22 g |
- z toho cukry | 2,1 g | 1,9 g | 1,9 g | 0,4 g |
- z toho polyoly | 20,5 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Bílkoviny | 20,5 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Sůl | 0,36 g | 0,33 g | 0,36 g | 0,28 g |
64 g (1 tyčinka) | hořká čoko-malina | křupavý karamel | slaný brownie fondán | narozeninový dort |
Energetická hodnota | 991 kJ/237 kcal | 994 kJ/238 kcal | 970 kJ/232 kcal | 984 kJ/236 kcal |
Tuky | 11 g | 11 g | 10 g | 10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 7 g | 7 g | 6,7 g |
Sacharidy | 22 g | 23 g | 17 g | 24 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,6 g | 2,1 g | 2,2 g |
- z toho polyoly | 20 g | 20 g | 13 g | 21 g |
Bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Sůl | 0,28 g | 0,33 g | 0,64 g | 0,34 g |
Narozeninový dort: Směs proteinů (mléčný protein, hydrolyzovaný kolagen, sójový protein), karamelová vrstva s příchutí maliny (sladidlo (maltitol), kondenzované mléko, kakaové máslo, kyselina (kyselina citronová), zvlhčovadlo (sorbitol), emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), přírodní aroma, sůl, barvivo (přírodní malina), aroma, barvivo (karmín*), sladidla (maltitoly, sukralóza), kakaové máslo, kakaové sójové křupky (7,8 %) (sójový protein, tapiokový škrob, kakaový prášek), sušené plnotučné mléko, zvlhčovadlo (glycerol), duhové sypání se sladidlem (4,7 %) (sladidlo (xylitol), kukuřičný škrob, barvivo (koncentrát jablka, černého rybízu, ředkve, světlice, spiruliny, citronu), zahušťovadlo (arabská guma), koncentrát z červené řepy, glazura (karnaubský vosk)), kokosový olej, aromata, lyofilizované maliny, přírodní aroma, sůl, emulgátor (lecitiny), plnidlo (mikrokrystalická celulóza), slunečnicový olej, aroma (přírodní burbon vanilka). Poleva s 30% bílou čokoládou. *Může mít negativní vliv na aktivitu a pozornost dětí.
Slaný brownie fondán: Směs proteinů (mléčný protein, hydrolyzovaný kolagen, sójový proteinový izolát), karamelová vrstva (polydextróza (vláknina), kondenzované mléko, kakaové máslo, zvlhčující látka (sorbitoly), emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin), přírodní aromata, sůl, barvivo (karamel)), sladidla (maltitol, sukralóza), sójové křupky (sójový proteinový izolát, tapiokový škrob, kakaový prášek), kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, zvlhčující látka (glycerol), kakaová hmota, kokosový tuk, sůl, aromata, emulgátor (sójové lecitiny), barvivo (karamel), plnidlo (mikrokrystalická celulóza), přírodní vanilkové aroma.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tyčinky, sušenky |
---|---|
Kategorie: | tyčinky |
Obsah bílkovin: | 30 % - 49 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.