Nutrend Iso Whey PROZero 25 g
Kód: D01.11094 D01.10616 D01.10615 D01.11090 D01.11092 D01.10617 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
ISO WHEY PROZERO je nejnovější produkt z řady proteinů s vysokým obsahem bílkovin, vyrobený metodou CFM. Použití izolované syrovátkové bílkoviny zaručuje maximální kvalitu a jeden z nejlepších zdrojů esenciálních aminokyselin, a také přirozeně se vyskytující vysoký obsah BCAA. Tento produkt je vytvořen tak, aby splňoval nejpřísnější diety vrcholových sportovců, tím pádem je téměř bez obsahu laktózy, a hlavně bez cukru!
Produkt je obohacen o aminokyselinu L-glutamin a vitamin B6, který přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, dále pak k normální tvorbě červených krvinek a snížení únavy. Trávicí enzymy umožní přijímat produkt s relativně krátkým odstupem (cca 60 minut) od běžné stravy nebo od sportovní aktivity. Bílkoviny přispívají k růstu a k udržení svalové hmoty, dále pak k udržení normálního stavu kostí.
- dávku 25 g rozmíchejte ve 200 ml vody
- při potřebě doplnění bílkovin konzumujte 1 - 2 porce denně mezi jídly
- maximálně 2 dávky denně
- nepřekračujte doporučené dávkování
Použití (jednorázový sáček):
- 25 g = jedna dávka
- dle doporučeného dávkování rozmíchejte v šejkru
- po otevření sáčku je výrobek určen k okamžité spotřebě
Čokoládové brownies, jahodový cheesecake, pudinková vanilka, bílá čokoláda, cookies&cream |
100 g | Dávka – 25 g |
Energetická hodnota | 1591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 84,0 g | 21,0 g |
Sůl | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Trávící enzymy | 56 mg | 14 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 806 mg | 2 201 mg |
L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Fenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptofan** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
dávka: 25 g = cca 1 a 2/3 odměrky | ||
Při dodržení doporučeného ředění 25 g/200 ml je nápoj bez cukru a s nízkým obsahem laktózy (<1 g/100 ml nápoje). |
Slaný karamel |
100 g | Dávka – 25 g |
Energetická hodnota | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 84,0 g | 21,0 g |
Sůl | 1,9 g | 0,5 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Trávící enzymy | 56 mg | 14 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 806 mg | 2 201 mg |
L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Fenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptofan** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
dávka: 25 g = cca 1 a 2/3 odměrky | ||
Při dodržení doporučeného ředění 25 g/200 ml je nápoj bez cukru a s nízkým obsahem laktózy (<1 g/100 ml nápoje). |
- 25 g
- 500 g
- 2250 g
Složení:
Čokoládové brownies: syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), L-glutamin, kakao, sušené plnotučné mléko, aroma, zahušťovadlo xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sportovní výživa |
---|---|
Kategorie: | proteiny |
Forma: | sypká |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.