Mák modrý český 200 g BIO NEBIO
Kód: C01.132042Související produkty
Detailní popis produktu
Modrý mák vypěstovaný v České republice působí velmi dekorativně na pečivu, typická výrazná chuť a vůně jej předurčuje i do makových náplní, pomazánek a posypů nudlí, škubánků, ovocných knedlíků a podobně. Můžeme jej hrst přidat i do domácího chleba.
HMOTNOST: 200 g
ZEMĚ PŮVODU: Česká republika
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 2148 kJ/520 kcal |
---|---|
Tuky | 42 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g |
Sacharidy | 8,6 g |
z toho cukry | 3,0 g |
Vláknina | 20 g |
Bílkoviny | 18 g |
Sůl | 0,07 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Semena modrého máku. Skladujte v suchu, chraňte před teplem. Výrobek nepochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mák |
---|---|
Hmotnost: | 0.2 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 8 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>2148kJ/520kcal. Tuky:42,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:4,5g. Sacharidy:8,6g. z toho cukry:3,0g. Vláknina:20,0g. Bílkoviny:18,0g. Sůl:0,07g</p> |
Složení produktu: | Semena modrého máku. |
Minimální trvanlivost: | 120 |
EANs: | 8594052885880, 8594052880939 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 2148 kJ / 520 kcal. Tuky: 42,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,5 g. Sacharidy: 8,6 g. Z toho cukry: 3,0 g. Vláknina: 20,0 g. Bílkoviny: 18,0 g. Sůl: 0,07 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Přirozeně bezlepkový: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.