Detailní popis produktu
Klíčené pohankové lupínky jsou netradičním celozrnným výrobkem, který již nevyžaduje žádnou další kuchyňskou úpravu. Jsou přirozeně bezlepkové. Lupínky jsou křupavé a bez přídavku tuku. Využít je můžete pro přípravu vlastních cereálních směsí i samostatnou konzumaci. Od českého výrobce.
Pohanka k nám doputovala z Asie. Ve 12. století ji do Evropy přivezli při svých nájezdech „pohanské" kmeny Tatarů, díky nimž získala své jméno. Během několika století se podobně jako jáhly zařadila mezi základní plodiny, které se u nás jedly. Stejně jako jáhly se připravovala nejvíc ve formě kaše a z pohankové mouky se dělaly placky a chleba. V 18. století pak obě plodiny ustoupily pšenici a žitu. Z botanického hlediska pohanka nepatří mezi trávy (kam naopak patří obiloviny), ale je příbuzná takovým plodinám, jako je šťovík nebo rebarbora.
SEMIX PLUSO, spol. s r.o. byla založeno roku 1995. Zabývá se výrobou celozrnných cereálií, pekařských směsí, máku a dalších potravin. Tato česká firma je úspěšná nejen u nás, ale vyváží své výrobky i do zahraničí. Zároveň je aktivní ve své lokalitě v oblasti ekologie. Stará se o mokřady, lomy, vybudovala ptačí rezervaci. Při výrobě v SEMIX PLUSO využívají nejlepší technologie a kombinují kvalitu a dobrou chuť.
Složení:
Lupínky z naklíčené pohanky sušené.
Skladování:
Skladujte v suchu.
Legislativní zařazení:
Mlýnský obilný výrobek
Příprava / určení:
K přímé spotřebě.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pohankové vločky |
---|---|
Hmotnost: | 0.258 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1648kJ/389kcal. Tuky:3,4g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,6g. Sacharidy:74,0g. z toho cukry:0,6g. Vláknina:3,8g. Bílkoviny:14,0g. Sůl:0,01g</p> |
Složení produktu: | Lupínky z naklíčené pohanky sušené. |
Minimální trvanlivost: | 164 |
Země původu: | Země neznámá |
EANs: | 8595674906564, 8595674905727 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2021-06-16T09:05:07 --><p>Pohanka k nám doputovala z Asie. Ve 12. století ji do Evropy přivezli při svých nájezdech „pohanské" kmeny Tatarů, díky nimž získala své jméno. Během několika století se podobně jako jáhly vyšvihla mezi základní plodiny, které se u nás jedly. Stejně jako jáhly se připravovala nejvíc ve formě kaše, z pohankové mouky se dělaly placky a chleba. V 18. století pak obě plodiny ustoupily pšenici a žitu. Z botanického hlediska pohanka nepatří mezi trávy (kam naopak patří obiloviny), ale je příbuzná takovým plodinám, jako je šťovík nebo rebarbora.</p><p>SEMIX PLUSO, spol. s r.o. byla založeno roku 1995. Zabývá se výrobou celozrnných cereálií, pekařských směsí, máku a dalších potravin. Tato česká firma je úspěšná nejen u nás, ale vyváží své výrobky i do zahraničí. Zároveň je aktivní ve své lokalitě v oblasti ekologie. Stará se o mokřady, lomy, vybudovala ptačí rezervaci. Při výrobě v SEMIX PLUSO využívají nejlepší technologie a kombinují kvalitu a dobrou chuť.</p> |
Návod k použití: | K přímé spotřebě. |
Nutriční údaje: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1648kJ/389kcal. Tuky:3,4g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,6g. Sacharidy:74,0g. z toho cukry:0,6g. Vláknina:3,8g. Bílkoviny:14,0g. Sůl:0,01g</p> |
Doplňkové údaje: | <p><strong>Skladování:</strong>Skladujte v suchu.<br /><strong>Legislativní zařazení:</strong>Mlýnský obilný výrobek |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.