Hrách zelený půlený 500 g BIO BIO NEBIO
Kód: C01.120101Související produkty
Detailní popis produktu
Hrách je známý pro své všeobecné použití. Tuto luštěninu si můžete uvařit jako přílohu, připravit si hrachovou polévku, nebo přidat do salátů či pomazánek.
Hrách je skvělý také s rýží, quinoou nebo jáhlami.
Jak si hrách uvařit?
Důležité je hrách namočit ideálně přes noc, tím se stane lépe stravitelným. Poté ho propláchneme a vaříme v čisté vodě cca 60 - 90 min. Luštěniny solíme vždy až po změknutí.
HMOTNOST: 500 g
ZEMĚ PŮVODU: Maďarsko/Slovensko
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje žádné stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1274 kJ/302 kcal |
---|---|
Tuky | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 41 g |
z toho cukry | 3,5 g |
Vláknina | 17 g |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 0,06 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Hrách zelený půlený. Skladujte v suchu a chladu.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hrách |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
EAN: | 8594052882902 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 10 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1274kJ/302kcal. Tuky:1,4g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:41,0g. z toho cukry:3,5g. Vláknina:17,0g. Bílkoviny:23,0g. Sůl:0,06g</p> |
Složení produktu: | Hrách zelený* půlený. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052887334, 8594052882902 |
Návod k použití: | Propláchnutý hrách namočíme přes noc (8 hodin) do studené vody. Vaříme ho v čisté vodě na mírném ohni 60 – 90 minut a osolíme až ke konci vaření. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1274 kJ / 302 kcal. Tuky: 1,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,3 g. Sacharidy: 41,0 g. Z toho cukry: 3,5 g. Vláknina: 17,0 g. Bílkoviny: 23,0 g. Sůl: 0,06 g. |
Skladování: | Skladujte v chladu a suchu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.