Fitness Authority Xtreme Napalm MRP 2500 g
Kód: D01.14247 D01.14246 D01.14248 D01.14249 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
FA NAPALM MRP je vícesložkový výživový doplněk, který zaručuje optimální příjem všech důležitých živin.
NAPALM MRP je promyšlenou kombinací proteinů, nízkoglykemických sacharidů a MCT oleje, která je obohacena o komplex esenciálních vitamínů a minerálů.FA NAPALM MRP je k dispozici ve formě snadno rozpustného prášku, který vám umožní připravit výživný a chutný nápoj. Každá porce obsahuje optimální množství bílkovin a komplexních sacharidů.
Jaké jsou výhody doplňku stravy FA NAPALM MRP?
- Až 370 kalorií v každém koktejlu, což poskytuje řadu cenných ingrediencí!
- Produkt je dostupný v 6 neuvěřitelně lahodných příchutích.
- Jedna porce obsahuje až 30 g vysoce kvalitních bílkovin - syrovátkové a hrachové proteinové koncentráty.
- Protein přispívá k růstu a udržení svalové hmoty a podporuje zdravé kosti.
- Nízkoglykemické zdroje sacharidů v kombinaci s chrómem podporují zdravou hladinu glukózy v krvi.
- Sacharidy ovlivňují uložené energetické zásoby mimo jiné tím, že pomáhají obnovit vyčerpané zásoby glykogenu.
- MCT olej může podpořit proces např. ovlivnění hladiny tělesného tuku.
- Hořčík a draslík podporují správnou funkci svalů a udržují acidobazickou rovnováhu a rovnováhu elektrolytů.
- Hořčík, vápník a vitamín D podporují udržení zdravých kostí.
- Vitamíny skupiny B ovlivňují normální energetický metabolismus a správnou činnost nervové soustavy a také snižují pocity únavy.
- Zinek, selen spolu s vitamíny A, C a E podporuje imunitu a je zodpovědný za ochranu buněk před oxidativním stresem.
Doporučené dávkování:
- rozmíchejte 100 g (cca 2 odměrky) ve 350 ml vody
- užívejte 1-2x denně dle potřeby pokrytí bílkovinových potřeb
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | čokoláda | čokoláda-banán | čokoláda-oříšek | arašídové máslo | jahoda |
Energetická hodnota | 1556 kJ / 370 kcal | 1556 kJ / 370 kcal | 1556 kJ / 370 kcal | 1556 kJ / 370 kcal | 1570 kJ / 373 kcal |
Tuky | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 8,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 4,9 g |
Sachariny | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g | 40g |
z toho cukry | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g |
Vláknina | 8,0 g | 8,0 g | 8,0 g | 8,0 g | 7,7 g |
Bílkoviny | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
Sůl | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,43 g |
Draslík | 500 mg (25 %) | 500 mg (25 %) | 500 mg (25 %) | 500 mg (25 %) | 500 mg (25 %) |
Magnesium | 93 mg (25 %) | 93 mg (25 %) | 93 mg (25 %) | 93 mg (25 %) | 93 mg (25 %) |
Zinek | 2,5 mg (25 %) | 2,5 mg (25 %) | 2,5 mg (25 %) | 2,5 mg (25 %) | 2,5 mg (25 %) |
Mangan | 0,5 mg (25 %) | 0,5 mg (25 %) | 0,5 mg (25 %) | 0,5 mg (25 %) | 0,5 mg (25 %) |
Molybden | 7,5 mcg (15 %) | 7,5 mcg (15 %) | 7,5 mcg (15 %) | 7,5 mcg (15 %) | 7,5 mcg (15 %) |
Měď | 0,15 mg (15 %) | 0,15 mg (15 %) | 0,15 mg (15 %) | 0,15 mg (15 %) | 0,15 mg (15 %) |
Chron | 6 mcg (15 %) | 6 mcg (15 %) | 6 mcg (15 %) | 6 mcg (15 %) | 6 mcg (15 %) |
Selen | 13,75 mcg (25 %) | 13,75 mcg (25 %) | 13,75 mcg (25 %) | 13,75 mcg (25 %) | 13,75 mcg (25 %) |
Kyselina listová | 30 mcg (15 %) | 30 mcg (15 %) | 30 mcg (15 %) | 30 mcg (15 %) | 30 mcg (15 %) |
Jód | 23 mcg (15 %) | 23 mcg (15 %) | 23 mcg (15 %) | 23 mcg (15 %) | 23 mcg (15 %) |
Fosfor | 313 mg (45 %) | 313 mg (45 %) | 313 mg (45 %) | 313 mg (45 %) | 313 mg (45 %) |
Železo | 3,2 mg (23 %) | 3,2 mg (23 %) | 3,2 mg (23 %) | 3,2 mg (23 %) | 3,2 mg (23 %) |
Vápník | 290 mg (36 %) | 290 mg (36 %) | 290 mg (36 %) | 290 mg (36 %) | 290 mg (36 %) |
Vitamin C | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) | 20 mg (25 %) |
Vitamin E | 1,8 mg ?-TE (15 %) | 1,8 mg ?-TE (15 %) | 1,8 mg ?-TE (15 %) | 1,8 mg ?-TE (15 %) | 1,8 mg ?-TE (15 %) |
Niacin | 4 mg NE (25 %) | 4 mg NE (25 %) | 4 mg NE (25 %) | 4 mg NE (25 %) | 4 mg NE (25 %) |
Vitamin A | 120 mcg RE (15 %) | 120 mcg RE (15 %) | 120 mcg RE (15 %) | 120 mcg RE (15 %) | 120 mcg RE (15 %) |
Kyselina pantothenová | 1 mg (17 %) | 1 mg (17 %) | 1 mg (17 %) | 1 mg (17 %) | 1 mg (17 %) |
Vitamin K | 12 mcg (16 %) | 12 mcg (16 %) | 12 mcg (16 %) | 12 mcg (16 %) | 12 mcg (16 %) |
Vitamin B6 | 0,35 mg (25 %) | 0,35 mg (25 %) | 0,35 mg (25 %) | 0,35 mg (25 %) | 0,35 mg (25 %) |
Vitamin D | 0,8 mcg (16 %) (16 IU) | 0,8 mcg (16 %) (16 IU) | 0,8 mcg (16 %) (16 IU) | 0,8 mcg (16 %) (16 IU) | 0,8 mcg (16 %) (16 IU) |
Vitamin B1 | 0,2 mg (18 %) | 0,2 mg (18 %) | 0,2 mg (18 %) | 0,2 mg (18 %) | 0,2 mg (18 %) |
Vitamin B2 | 0,25 mg (18 %) | 0,25 mg (18 %) | 0,25 mg (18 %) | 0,25 mg (18 %) | 0,25 mg (18 %) |
Vitamin B12 | 0,4 mcg (16 %) | 0,4 mcg (16 %) | 0,4 mcg (16 %) | 0,4 mcg (16 %) | 0,4 mcg (16 %) |
Biotin | 12,5 mcg (25 %) | 12,5 mcg (25 %) | 12,5 mcg (25 %) | 12,5 mcg (25 %) | 12,5 mcg (25 %) |
200 g | čokoláda | čokoláda-banán | čokoláda-oříšek | arašídové máslo | jahoda |
Energetická hodnota | 3112 kJ / 740 kcal | 3112 kJ / 740 kcal | 3112 kJ / 740 kcal | 3112 kJ / 740 kcal | 3140 kJ / 746 kcal |
Tuky | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 17,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g | 9,8 g |
Sachariny | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g | 80 g |
z toho cukry | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
Vláknina | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 15,4 g |
Bílkoviny | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g |
Sůl | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 0,86 g |
Draslík | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) | 1000 mg (50 %) |
Magnesium | 186 mg (50 %) | 186 mg (50 %) | 186 mg (50 %) | 186 mg (50 %) | 186 mg (50 %) |
Zinek | 5 mg (50 %) | 5 mg (50 %) | 5 mg (50 %) | 5 mg (50 %) | 5 mg (50 %) |
Mangan | 1 mg (50 %) | 1 mg (50 %) | 1 mg (50 %) | 1 mg (50 %) | 1 mg (50 %) |
Molybden | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) |
Měď | 0,3 mg (30 %) | 0,3 mg (30 %) | 0,3 mg (30 %) | 0,3 mg (30 %) | 0,3 mg (30 %) |
Chron | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) | 12 mcg (30 %) |
Selen | 27,5 mcg (50 %) | 27,5 mcg (50 %) | 27,5 mcg (50 %) | 27,5 mcg (50 %) | 27,5 mcg (50 %) |
Kyselina listová | 60 mcg (30 %) | 60 mcg (30 %) | 60 mcg (30 %) | 60 mcg (30 %) | 60 mcg (30 %) |
Jód | 46 mcg (31 %) | 46 mcg (31 %) | 46 mcg (31 %) | 46 mcg (31 %) | 46 mcg (31 %) |
Fosfor | 626 mg (89 %) | 626 mg (89 %) | 626 mg (89 %) | 626 mg (89 %) | 626 mg (89 %) |
Železo | 6,4 mg (46 %) | 6,4 mg (46 %) | 6,4 mg (46 %) | 6,4 mg (46 %) | 6,4 mg (46 %) |
Vápník | 580 mg (73 %) | 580 mg (73 %) | 580 mg (73 %) | 580 mg (73 %) | 580 mg (73 %) |
Vitamin C | 40 mg (50 %) | 40 mg (50 %) | 40 mg (50 %) | 40 mg (50 %) | 40 mg (50 %) |
Vitamin E | 3,6 mg ? -TE (30 %) | 3,6 mg ? -TE (30 %) | 3,6 mg ? -TE (30 %) | 3,6 mg ? -TE (30 %) | 3,6 mg ? -TE (30 %) |
Niacin | 8 mg NE (50 %) | 8 mg NE (50 %) | 8 mg NE (50 %) | 8 mg NE (50 %) | 8 mg NE (50 %) |
Vitamin A | 240 mcg RE (30 %) | 240 mcg RE (30 %) | 240 mcg RE (30 %) | 240 mcg RE (30 %) | 240 mcg RE (30 %) |
Kyselina pantothenová | 2 mg (33 %) | 2 mg (33 %) | 2 mg (33 %) | 2 mg (33 %) | 2 mg (33 %) |
Vitamin K | 24 mcg (32 %) | 24 mcg (32 %) | 24 mcg (32 %) | 24 mcg (32 %) | 24 mcg (32 %) |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin D | 1,6 mcg (32 %) (32 IU) | 1,6 mcg (32 %) (32 IU) | 1,6 mcg (32 %) (32 IU) | 1,6 mcg (32 %) (32 IU) | 1,6 mcg (32 %) (32 IU) |
Vitamin B1 | 0,4 mg (36 %) | 0,4 mg (36 %) | 0,4 mg (36 %) | 0,4 mg (36 %) | 0,4 mg (36 %) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (36 %) | 0,5 mg (36 %) | 0,5 mg (36 %) | 0,5 mg (36 %) | 0,5 mg (36 %) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (32 %) | 0,8 mcg (32 %) | 0,8 mcg (32 %) | 0,8 mcg (32 %) | 0,8 mcg (32 %) |
Biotin | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) | 25 mcg (50 %) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
IU - mezinárodní jednotka vyjadřující obsah učinné látky
Složení:
Ovesná mouka, hrachový proteinový koncentrát, podmáslí, sušené odstředěné mléko, MCT olej (3,5), ovesné vločky, arašídová mouka (1,2,4,6), kakao (1,4,6), syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), akáciová vláknina, MCT olej (1,2,4,6), směs vitamínů a minerálů [citrát draselný, hořečnaté soli kyseliny citrónové, vitamín C (kyselina L-askorbová), glukonát zinečnatý, vitamín E (DL-alfa-tokoferylacetát), glukonát manganatý, niacin (kyselina nikotinová ), molybdenan sodný, glukonát měďnatý, vitamín A (retinylacetát), kyselina pantotenová (D-pantothenát vápenatý), vitamín K (menachinon-7), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín D (cholekalciferol), vitamín B1 (thiamin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), pikolinát chromitý, vitamín B12 (kyanokobalamin), L-selenomethionin, kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), jodid draselný, biotin (D-biotin)], himalájská sůl, aromata, protispékavá látka (E551), zahušťovadlo (E466), sladidlo (sukralóza), barvivo [(E150c) (2), (E160a) (5)], koncentrát šťávy z červené řepy (3).
Příchutě: čokoláda (1), arašídové máslo (2), jahoda (3), čokoláda-oříšek (4), vanilka (5), čokoláda-banán (6)
Upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy by neměly být používány jako náhrada pestré stravy. Doporučuje se pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl. Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou ze složek produktu. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud užíváte léky, jste těhotná nebo kojíte, měli byste se před konzumací přípravku poradit se svým lékařem. Odměrka v balení slouží k usnadnění dávkování, ale nezaručuje přesné dávkování. K odměření skutečně přesného množství je vhodné použít váhu. Před použitím dobře protřepejte. Tento produkt se prodává na hmotnost, nikoli na objem. Během přepravy a manipulace může docházet k určitému usazování prášku, což může ovlivnit jeho hustotu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | All in one |
---|---|
Obsah bílkovin: | 30 % - 49 % |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Forma: | sypká |
Kategorie: | proteiny |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.