Fazole obří sterilované 400 g BIO RAPUNZEL
Kód: C01.341087Související produkty
Detailní popis produktu
Tyto obří fazole jsou sterilované a zajistí tak rychlou přípravu oblíbených produktů. Fazole jsou druhu šarlatový neboli ohnivé fazole. Tento název si získali díky tmavě červené barvě a velikost je opravdu "obří".
Chuť těchto fazolí je lehce do kaštanů a ořechů. Skvěle je využijete do salátů, polévek, vegetariánských hamburgerů nebo různých předkrmů. Pokud fazole rozmixujete, můžete si připravit skvělou pomazánku.
HMOTNOST: 400 g/240 g váha pevného podílu
ZEMĚ PŮVODU: Itálie
SLOŽENÍ: obří fazole z kontrolovaného ekologického zemědělství, voda, mořská sůl.
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 399 kJ/95 kcal |
---|---|
Tuky | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 13 g |
z toho cukry | 0,7 g |
Vláknina | 6,1 g |
Bílkoviny | 6,3 g |
Sůl | 0,61 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Obří fazole sterilované ve slaném nálevu. Po otevření skladujte v ledničce a rychle spotřebujte.
IT-BIO-008
Zemědělská produkce mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fazole |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | ANO |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>399kJ/95kcal. Tuky:0,6g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:13,0g. z toho cukry:0,7g. Vláknina:6,1g. Bílkoviny:6,3g. Sůl:0,61g</p> |
Složení produktu: | Obří fazole*, voda, mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 180 |
Certifikační organizace: | IT-BIO-008 |
EANs: | 4006040012030, 4006040012047 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 399 kJ / 95 kcal. Tuky: 0,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 13,0 g. Z toho cukry: 0,7 g. Vláknina: 6,1 g. Bílkoviny: 6,3 g. Sůl: 0,61 g. |
Skladování: | Po otevření skladujte v ledničce a rychle spotřebujte. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.