Fazole černá 500 g BIO BIO NEBIO
Kód: C01.120100Detailní popis produktu
Černé fazole mají kořeněnou, ořechovou chuť a jsou velmi oblíbené v mexické kuchyni. Při vaření si uchovávají svůj tvar i pevnost. Skvěle se hodí do vegetariánských pokrmů i k vydatným masovým pokrmům. Lze z nich připravit fazolové pyré, ale hodí se i k přípravě dipů a pomazánek. Příprava: Propláchnuté fazole namočíme přes noc (8 hodin). Vaříme v čisté vodě na mírném ohni 60 minut. Solíme ke konci vaření.
HMOTNOST: 500 g
ZEMĚ PŮVODU: Čína
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje žádné stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1281 kJ/304 kcal |
---|---|
Tuky | 1,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 42 g |
z toho cukry | 3,0 g |
Vláknina | 17 g |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 0,02 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Fazole černá. Skladujte v chladu a suchu.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fazole |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 10 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1281kJ/304kcal. Tuky:1,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:42,0g. z toho cukry:3,0g. Vláknina:17,0g. Bílkoviny:23,0g. Sůl:0,02g</p> |
Složení produktu: | Fazole černá*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 80 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052887327, 8594052882896 |
Návod k použití: | Propláchnuté fazole namočíme přes noc (8 hodin). Vaříme v čisté vodě na mírném ohni 60 minut. Solíme ke konci vaření. |
Nutriční údaje: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1281kJ/304kcal. Tuky:1,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:42,0g. z toho cukry:3,0g. Vláknina:17,0g. Bílkoviny:23,0g. Sůl:0,02g</p> |
Doplňkové údaje: | <p><strong>Skladování:</strong>Skladujte v chladu a suchu.<br /><strong>Legislativní zařazení:</strong> |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.