Celsius Energy Drink 355 ml
Kód: D01.16142 D01.15983 D01.15981 D01.15982 D01.15980 D01.15984 D01.17413 D01.17709 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
! Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1 plechovka/355 ml) obsahuje 200 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Celsius drink získal ve Spojených státech 13 ocenění, včetně ceny „Nejlepší funkční nápoj“ a stal se jedním z nejpopulárnějších funkčních nápojů v dnešním světě.
Tento lifestylový energetický nápoj obsahuje jedinečnou kombinaci přírodních složek, které aktivují tělo a mysl pro lepší výkon v jakékoli činnosti.
Vitamín C (kyselina askorbová) stimuluje normální fungování nervového systému a imunitního systému. Zvyšuje vstřebávání železa a pomáhá snižovat únavu a vyčerpání.
Vitamín B3 (niacin), vitamín B5 (kyselina pantothenová), vitamín B2 (riboflavin), vitamíny B6 a B12 také pomáhají snižovat únavu a vyčerpání, podporují energetický metabolismus těla a zlepšují funkci mozku.
Energetický nápoj je bohatý na antioxidanty: vitamín C, vitamín B2, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, zázvorový extrakt. Antioxidanty pomáhají blokovat tvorbu volných radikálů v těle.
Obsahuje: vitamíny, zelený čaj, zázvor, guarana a kofein.
Doporučené dávkování:
- doporučujeme užívat maximálně 2-3 plechovky denně
Tabulka nutričních hodnot:
100 ml | kiwi-guava (% RHP) | mango (% RHP) | ovoce (Frozen Berry) (% RHP) | citron-limeta (% RHP) |
Energetická hodnota | 16 kJ/4 kcal | 8 kJ/2 kcal | 8 kJ/2 kcal | 8 kJ/2 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg (21 %) | 17 mg (21 %) | 17 mg (21 %) | 17 mg (21 %) |
Vitamin B2 | 0.5 mg (36 %) | 0.5 mg (36 %) | 0.5 mg (36 %) | 0.5 mg (36 %) |
Vitamin B3 | 5.6 mg (35 %) | 5.6 mg (35 %) | 5.6 mg (35 %) | 5.6 mg (35 %) |
Vitamin B5 | 2.8 mg (47 %) | 2.8 mg (47 %) | 2.8 mg (47 %) | 2.8 mg (47 %) |
Vitamin B6 | 0.6 mg (43 %) | 0.6 mg (43 %) | 0.6 mg (43 %) | 0.6 mg (43 %) |
Vitamin B12 | 1.7 mcg (68 %) | 1.7 mcg (68 %) | 1.7 mcg (68 %) | 1.7 mcg (68 %) |
Biotin | 85 mcg (170 %) | 85 mcg (170 %) | 85 mcg (170 %) | 85 mcg (170 %) |
Chrom | 14 mcg (35 %) | 14 mcg (35 %) | 14 mcg (35 %) | 14 mcg (35 %) |
Vápník | 14 mg (1,8 %) | 14 mg (1,8 %) | 14 mg (1,8 %) | 14 mg (1,8 %) |
Kofein | 56 mg | 56 mg | 56 mg | 56 mg |
355 ml (1 plechovka) | kiwi-guava | mango (% RHP) | ovoce (Frozen Berry) (% RHP) | citron-limeta (% RHP) |
Energetická hodnota | 56 kJ/13 kcal | 28 kJ/8 kcal | 28 kJ/8 kcal | 28 kJ/8 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 60 mg (75 %) | 60 mg (75 %) | 60 mg (75 %) | 60 mg (75 %) |
Vitamin B2 | 1.8 mg (127 %) | 1.8 mg (127 %) | 1.8 mg (127 %) | 1.8 mg (127 %) |
Vitamin B3 | 20 mg (125 %) | 20 mg (125 %) | 20 mg (125 %) | 20 mg (125 %) |
Vitamin B5 | 10 mg (167 %) | 10 mg (167 %) | 10 mg (167 %) | 10 mg (167 %) |
Vitamin B6 | 2,1 mg (152 %) | 2,1 mg (152 %) | 2,1 mg (152 %) | 2,1 mg (152 %) |
Vitamin B12 | 6 mcg (240 %) | 6 mcg (240 %) | 6 mcg (240 %) | 6 mcg (240 %) |
Biotin | 302 mcg (604 %) | 302 mcg (604 %) | 302 mcg (604 %) | 302 mcg (604 %) |
Chrom | 50 mcg (125 %) | 50 mcg (125 %) | 50 mcg (125 %) | 50 mcg (125 %) |
Vápník | 50 mg (6,3 %) | 50 mg (6,3 %) | 50 mg (6,3 %) | 50 mg (6,3 %) |
Kofein | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
100 ml | limeta-kokos (Oasis Vibe) (% RHP) | pomeranč (% RHP) | jungle vibe (% RHP) | |
Energetická hodnota | 17 kJ/4 kcal | 15 kJ/3,4 kcal | 17 kJ/4 kcal | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | |
- z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | |
Vitamin C | 17 mg (21 %) | 17 mg (21 %) | 17 mg (21 %) | |
Vitamin B2 | 0.5 mg (36 %) | 0.5 mg (36 %) | 0.5 mg (36 %) | |
Vitamin B3 | 5.6 mg (35 %) | 5.6 mg (35 %) | 5.6 mg (35 %) | |
Vitamin B5 | 2.8 mg (47 %) | 2.8 mg (47 %) | 2.8 mg (47 %) | |
Vitamin B6 | 0.6 mg (43 %) | 0.6 mg (43 %) | 0.6 mg (43 %) | |
Vitamin B12 | 1.7 mcg (68 %) | 1.7 mcg (68 %) | 1.7 mcg (68 %) | |
Biotin | 85 mcg (170 %) | 85 mcg (170 %) | 85 mcg (170 %) | |
Chrom | 14 mcg (35 %) | 14 mcg (35 %) | 14 mcg (35 %) | |
Vápník | 14 mg (1,8 %) | 14 mg (1,8 %) | 14 mg (1,8 %) | |
Kofein | 56 mg | 56 mg | 56 mg | |
355 ml (1 plechovka) | limeta-kokos (Oasis Vibe) (% RHP) | pomeranč (% RHP) | jungle vibe (% RHP) | |
Energetická hodnota | 60 kJ/14 kcal | 55 kJ/12 kcal | 60 kJ/14 kcal | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | |
- z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | |
Vitamin C | 60 mg (75 %) | 60 mg (75 %) | 60 mg (75 %) | |
Vitamin B2 | 1.8 mg (127 %) | 1.8 mg (127 %) | 1.8 mg (127 %) | |
Vitamin B3 | 20 mg (125 %) | 20 mg (125 %) | 20 mg (125 %) | |
Vitamin B5 | 10 mg (167 %) | 10 mg (167 %) | 10 mg (167 %) | |
Vitamin B6 | 2,1 mg (152 %) | 2,1 mg (152 %) | 2,1 mg (152 %) | |
Vitamin B12 | 6 mcg (240 %) | 6 mcg (240 %) | 6 mcg (240 %) | |
Biotin | 302 mcg (604 %) | 302 mcg (604 %) | 302 mcg (604 %) | |
Chrom | 50 mcg (125 %) | 50 mcg (125 %) | 50 mcg (124 %) | |
Vápník | 50 mg (6,3 %) | 50 mg (6,3 %) | 50 mg (6,3 %) | |
Kofein | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučený denní příjem)
Složení:
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, niacin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).Upozornění:
Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1 plechovka/355 ml) obsahuje 200 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 22 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sportovní výživa |
---|---|
Kategorie: | stimulanty a energizéry, vzorky, jednorázové produkty |
Forma: | tekutá |
Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.