Čekankové slazení 874 ml/1200 g COUNTRY LIFE
Kód: C01.422075Související produkty
Detailní popis produktu
Tekutá čekanková vláknina vhodná ke slazení pokrmů a nápojů. Přidejte do snídaňové kaše nebo dejte pár kapek do čaje či kávy.
Čekankový sirup se vyrábí z kořene čekanky. Z této zajímavé suroviny se získává rozpustná vláknina inulin. Sirup je přirozeně bezlepkový (může však obsahovat stopy lepku) a díky vysokému obsahu vlákniny je zcela jedinečným sladidlem.
Sirup můžete použít přímo ke slazení pokrmů a nápojů, je výborný do čaje i do kávy, nebo jej můžete využít jako zdravější náhradu cukru při pečení. Vynikající je na doslazení snídaňové kaše nebo na přelití palačinek či lívanců.
Tipy na použití sirupu:
domácí zmrzliny
ovocné želé z agaru
tofu krém, puding
domácí rostlinná mléka
sušenky, bábovky, koláče, muffiny...
domácí limonáda, ledový čaj, smoothies
marmelády, džemy
Složení:Tekutá čekanková vláknina. Může obsahovat stopy lepku.
Skladování: Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 20 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Legislativní zařazení: Přírodní sladidlo - sirup.
Země původu: Mimo EU
Příprava / určení: K přímé spotřebě bez ředění a na doslazování sladkých pokrmů.
Skladování: Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 20 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sirupy |
---|---|
Hmotnost: | 1.296 kg |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 3 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>706kJ/169kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:9,5g. z toho cukry:9,5g. Vláknina:66,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g</p> |
Složení produktu: | Tekutá čekanková vláknina. Může obsahovat stopy lepku. |
Minimální trvanlivost: | 203 |
Země původu: | Země neznámá |
EANs: | 28595016553696, 8595016553685 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2022-11-16T09:30:00 --><p>Čekankový sirup se vyrábí z kořene čekanky. Jde vlastně o rozpustnou vlákninu inulin. Sirup je přirozeně bezlepkový (může však obsahovat stopy lepku) a díky vysokému obsahu vlákniny je zcela jedinečným sladidlem. Je chuťově neutrální a dá se používat přímo ke slazení pokrmů a nápojů (výborný je do čaje a kávy) nebo jej můžete využít jako zdravější náhradu cukru při pečení. Vynikající je na doslazení snídaňové kaše nebo na přelití palačinek či lívanců.</p><p>Náš čekankový sirup je bez přidaného cukru a není dobarvován karamelem.</p><p><strong>Tipy na použití sirupu:</strong></p><ul><li>domácí zmrzliny</li><li>ovocné želé z agaru</li><li>tofu krém, puding</li><li>domácí rostlinná mléka</li><li>sušenky, bábovky, koláče, muffiny...</li><li>domácí limonáda, ledový čaj, smoothies</li><li>marmelády, džemy</li></ul><p>Do našeho sortimentu vybíráme jen ty nejlepší produkty z oblasti biopotravin a zdravé stravy. Najdete u nás komplexní nabídku, od základních potravin, jako jsou luštěniny nebo vločky, po speciality jako lahůdkové droždí.</p><p>Se značkou Country Life se můžete setkávat přes 30 let, první naše biopotraviny a produkty zdravé stravy jsme přinesli na tehdejší československý trh už v roce 1991. Country Life je česká rodinná firma, kterou založil Otakar Jiránek, jeden z průkopníků biopotravin u nás. Chcete se o nás dozvědět víc? <a href="https://www.countrylife.cz/o-country-life" onclick="window.open(this.href);return false;" onkeypress="window.open(this.href);return false;">O Country Life</a>.</p><p> </p> |
Návod k použití: | K přímé spotřebě bez ředění i na přípravu sladkých pokrmů. |
Nutriční údaje: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>706kJ/169kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:9,5g. z toho cukry:9,5g. Vláknina:66,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g</p> |
Doplňkové údaje: | <p><strong>Skladování:</strong>Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 20 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.<br /><strong>Legislativní zařazení:</strong> |
Rostlinný produkt: | ANO |
Přirozeně bezlepkový: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.