ATP 100% Pure Whey Protein 2000 g
Kód: D01.13326 D01.13409 D01.13468 D01.13385 D01.13408 D01.13585 D01.13410 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Syrovátkový proteinový nápoj s vysokým podílem pepticky vázaných větvených aminokyselin Bcaa (leucin, isoleucin, valin). Syrovátková bílkovina patří mezi nejlépe využitelné zdroje bílkovin díky snadné stravitelnosti a vysokému podílu esenciálních aminokyselin. Nápoj je vhodný ihned po fyzické aktivitě nebo kdykoli během dne pro doplnění kvalitních bílkovin ve stravě.
Prémiový syrovátkový protein ze skandinávského mléka
Proteinový nápoj 100% PURE WHEY PROTEIN je čistý syrovátkový koncentrát vyrobený šetrnou ultrafiltrací z mléka původem z Dánska. Syrovátková bílkovina má vysoký podíl esenciálních aminokyselin včetně peptidicky vázaných aminokyselin BCAA, kterých obsahuje 23,7 %.
Ideální výživa po tréninku nebo pro doplnění bílkovin během dne
Syrovátkový protein patří mezi ideální zdroje bílkovin po fyzické aktivitě. Jedna dávka (30 g) poskytuje 22 g bílkovin, což je optimální dávka bílkovin po tréninku. Bílkoviny přijaté po sportovní aktivitě usnadňují regeneraci a přispívají k růstu a udržení svalové hmoty.
100% Pure Whey Protein má univerzální využití. Vedle užívání v podobě proteinového šejku po tréninku je možné protein použít do snídaňových vloček nebo na přípravu proteinových dezertů a koláčů.
100% PURE WHEY PROTEIN v bodech:
- 22 g bílkovin ze syrovátky v 1 dávce
- syrovátka ze skandinávského mléka
- 23,7 % větvených aminokyselin BCAA
- přispívá k růstu a udržení svalové hmoty
- dostupný v 7 skvělých příchutích
- s nízkým obsahem tuku
- bez umělých barviv
Doporučené dávkování:
- rozmíchejte 30 g (cca 2 polévkové lžíce) ve 250 ml vody nebo odtučněného mléka
- v závislosti na typu fyzické aktivity konzumujte 2-3 dávky denně
- nepřekračujte maximální doporučené denní dávkování
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Energetická hodnota | 1826 kJ/434 kcal | 1827kJ/434 kcal | 1777 kJ/422 kcal | 1808 kJ/429 kcal | 1740 kJ/413 kcal | 1786 kJ/424 kcal | 1770 kJ/420 kcal |
Tuky | 13 g | 14 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,7 g | 8,8 g | 8,5 g | 8,7 g | 8,5 g | 8,4 g | 8,6 g |
Sacharidy | 3,5 g | 2,1 g | 3,1 g | 2,9 g | 1,5 g | 4,9 g | 1,5 g |
z toho cukry | 1,7 g | 1,6 g | 2,7 g | 1,6 g | 1,5 g | 4,5 g | 1,5 g |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | 1 g | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g |
Bílkoviny | 75 g | 76 g | 73 g | 75 g | 73 g | 72 g | 74 g |
Sůl | 0,46 g | 0,48 g | 0,45 g | 0,46 g | 1,70 g | 0,44 g | 0,46 g |
30 g (1 dávka) | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Energetická hodnota | 468 kJ/110 kcal | 548 kJ/130 kcal | 468 kJ/110 kcal | 542 kJ/129 kcal | 522 kJ/124 kcal | 536 kJ/127 kcal | 531 kJ/126 kcal |
Tuky | 4 g | 4,1 g | 4 g | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 2,7 g | 2,6 g | 2,6 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,6 g |
Sacharidy | 1 g | 0,6 g | 0,9 g | 0,9 g | <0,5 g | 1,5 g | <0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | <0,5 g | 0,8 g | <0,5 g | <0,5 g | 1,4 g | <0,5 g |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 0 g | 0 g | <0,5 g | 0 g |
Bílkoviny | 22 g | 23 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,14 g | 0,15 g | 0,13 g | 0,14 g | 0,51 g | 0,13 g | 0,14 g |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||||
Esenciální aminokyseliny | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Isoleucin | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % |
Leucin | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % |
Lysin | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % |
Methionin | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
Phenylalanin | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % |
Threonin | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % |
Tryptophan | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
Valin | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % |
Neesenciální aminokyseliny | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Histidin | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
Alanin | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % |
Arginin | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
Kyselina asparagová | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % |
Cystein | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
Kyselina glutamová | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % |
Glycin | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
Prolin | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % |
Serin | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % |
Tyrosin | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
Hydroxyprolin | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Složení:
Vanilka:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), aroma vanilka, sladidla-sukralóza, barvivo - kurkumin.
Banán:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), aroma banán, sladidla-sukralóza, barvivo - kurkumin.
Čokoláda:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), kakaový prášek, aroma čokoláda, čokoládové kousky (složení: sacharóza, kakaová hmota, kakaové máslo, máslový olej, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), sladidla-sukralóza, barvivo - karamelový prášek.
Jahoda:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), prášek červené řepy, aroma jahoda, sladidla-sukralóza.
Slaný karamel:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), aroma slaný karamel, chlorid sodný, sladidla-sukralóza, barvivo - karamelový prášek.
Čoko-kokos:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), kakaový prášek, aroma čokoláda, aroma kokos, sladidla-sukralóza.
Pistácie:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), aroma pistácie, spirulina, sladidla-sukralóza.
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidly. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě, pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhrada pestré stravy.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Whey |
---|---|
Forma: | sypká |
Obsah bílkovin: | 70 % - 85 % |
Hmotnost/Objem: | 2 000 - 2 999 g (ml) |
Kategorie: | proteiny |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.